Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto
| Energia: | 1483 kJ/350 kcal |
|---|---|
| Grassi: | 1,9 g |
| di cui saturi: | 0,4 g |
| Carboidrati: | 70 g |
| di cui zuccheri: | 4,1 g |
| Fibre: | 4,5 g |
| Proteine: | 11 g |
| Sale: | 0,01 g |
Ingredienti:
Semola di grano duro biologico (Origine Italia 🇮🇹)
Farina di quinoa biologica (10%)
🍆 Melanzana biologica disidratata (0,3%)
🍅 Pomodoro biologico disidratato (0,2%)
Barbabietola biologica disidratata
🌿 Origano disidratato
Allergeni: contiene GLUTINE. Può contenere SESAMO, SENAPE, SOIA.
⚖️ Peso Netto: 500 g
⏱️ Tempo di cottura: 5-7 Minuti
VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto
| Energia: | 1483 kJ/350 kcal |
|---|---|
| Grassi: | 1,9 g |
| di cui saturi: | 0,4 g |
| Carboidrati: | 70 g |
| di cui zuccheri: | 4,1 g |
| Fibre: | 4,5 g |
| Proteine: | 11 g |
| Sale: | 0,01 g |
| Peso | 0,5 kg |
|---|
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.