Peso | 250 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 348 |
kcal per 80 g (porzione) | 278,4 |
GDA% per porzione | 14 |
Farina di mais integrale biologico.
Coltivazione: Italia
1 litro di acqua per 100g di pasta e 10g di sale.
Condire a piacere.
5′ al dente, 7′ ben cotta.
Peso | 250 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 348 |
kcal per 80 g (porzione) | 278,4 |
GDA% per porzione | 14 |
Energia | 1475 kJ – 348 kcal |
---|---|
Grassi | 0,7 g |
– di cui saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 77 g |
– di cui zuccheri | 1,1 g |
Fibre | 1,2 g |
Proteine | 7,7 g |
Sale | <0,01 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.