Peso | 250 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 356 |
kcal per 80 g (porzione) | 284,8 |
GDA% per porzione | 14 |
Farina di ceci biologica.
Coltivazione: Agricoltura Italia
1 litro di acqua per 100g di pasta e 10g di sale.
Condire a piacere.
5′ al dente, 7′ ben cotta.
Peso | 250 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 356 |
kcal per 80 g (porzione) | 284,8 |
GDA% per porzione | 14 |
Energia | 1458 kJ – 346 kcal |
---|---|
Grassi | 5,8 g |
– di cui saturi | 1,0 g |
Carboidrati | 47 g |
– di cui zuccheri | 2,7 g |
Fibre | 13 g |
Proteine | 20 g |
Sale | <0,01 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.