Peso | 50 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 359 |
kcal per 25 g (porzione) | 89,75 |
GDA% per porzione | 4,5 |
Farina di mais (68%), farina di riso (30%), sale.
Coltivazione: Italia
Molitura: Italia
Peso | 50 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 359 |
kcal per 25 g (porzione) | 89,75 |
GDA% per porzione | 4,5 |
Energia | 1521 kJ – 359 kcal |
---|---|
Grassi | 1,4 g |
– di cui saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 78 g |
– di cui zuccheri | < 0,01 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 7,2 g |
Sale | 3,6 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.