Peso | 50 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 360 |
kcal per 25 g (porzione) | 90 |
GDA% per porzione | 4,5 |
Farina di mais, farina di grano saraceno e sale.
Coltivazione: Agricoltura UE/non UE
Molitura: Italia
Peso | 50 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 360 |
kcal per 25 g (porzione) | 90 |
GDA% per porzione | 4,5 |
Energia | 1542 kJ – 363 kcal |
---|---|
Grassi | 0,8 g |
– di cui saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 82 g |
– di cui zuccheri | 0,1 g |
Fibre | 0,6 g |
Proteine | 7,7 g |
Sale | 2,0 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.