Peso | 150 g |
---|---|
Allergeni | Contiene semi di sesamo. Può contenere glutine e soia |
kcal per 100 g | 695 |
kcal per 5 g (porzione) | 34,75 |
GDA% per porzione | 1,7 |
Semi di sesamo (94,1%), sale marino, mix di piante aromatiche in proporzione variabile (1,9%) (salvia, cipolla, prezzemolo, basilico).
Coltivazione: Agricoltura non UE
Peso | 150 g |
---|---|
Allergeni | Contiene semi di sesamo. Può contenere glutine e soia |
kcal per 100 g | 695 |
kcal per 5 g (porzione) | 34,75 |
GDA% per porzione | 1,7 |
Energia | 2459 kJ – 695 kcal |
---|---|
Grassi | 53 g |
– di cui saturi | 8,0 g |
Carboidrati | 3,1 g |
– di cui zuccheri | 1,1 g |
Fibre | 10 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 6,1 g |
Calcio | 841 mg (105% Valori Nutritivi di Riferimento) |
Fosforo | 603 mg (86% Valori Nutritivi di Riferimento) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.