Peso | 150 g |
---|---|
Allergeni | Contiene semi di sesamo. Può contenere glutine e soia |
kcal per 100 g | 573 |
kcal per 5 g (porzione) | 28,65 |
GDA% per porzione | 1,4 |
Semi di sesamo (95.5%), mix di alghe essiccate in proporzione variabile (4.5%) (Nori, Kombu).
Coltivazione: Agricoltura non UE
Peso | 150 g |
---|---|
Allergeni | Contiene semi di sesamo. Può contenere glutine e soia |
kcal per 100 g | 573 |
kcal per 5 g (porzione) | 28,65 |
GDA% per porzione | 1,4 |
Energia | 2369 kJ – 573 kcal |
---|---|
Grassi | 47 g |
– di cui saturi | 7,2 g |
Carboidrati | 4 g |
– di cui zuccheri | 0,8 g |
Fibre | 15 g |
Proteine | 26 g |
Sale | 0,2 g |
Calcio | 673 mg (84% Valori Nutritivi di Riferimento) |
Fosforo | 424 mg (60% Valori Nutritivi di Riferimento) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.