Peso | 150 g |
---|---|
Allergeni | Contiene semi di sesamo. Può contenere glutine e soia |
kcal per 100 g | 605 |
kcal per 5 g (porzione) | 30,25 |
GDA% per porzione | 1,5 |
Semi di sesamo, sale marino.
Coltivazione: Agricoltura non UE
Peso | 150 g |
---|---|
Allergeni | Contiene semi di sesamo. Può contenere glutine e soia |
kcal per 100 g | 605 |
kcal per 5 g (porzione) | 30,25 |
GDA% per porzione | 1,5 |
Energia | 2498 kJ – 605 kcal |
---|---|
Grassi | 54 g |
– di cui saturi | 8,0 g |
Carboidrati | 1,3 g |
– di cui zuccheri | 0,5 g |
Fibre | 13 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 4,5 g |
Calcio | 767 mg (95% Valori Nutritivi di Riferimento) |
Fosforo | 549 mg (78% Valori Nutritivi di Riferimento) |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.