Peso | 250 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 333 |
kcal per 80 g (porzione) | 266,4 |
GDA% per porzione | 13 |
Farina di piselli verdi biologica.
Coltivazione: Agricoltura UE/non UE
1 litro di acqua per 100g di pasta e 10g di sale.
Condire a piacere.
5′ al dente, 7′ ben cotta.
Peso | 250 g |
---|---|
Allergeni | Può contenere glutine, soia, semi di sesamo e senape. |
kcal per 100 g | 333 |
kcal per 80 g (porzione) | 266,4 |
GDA% per porzione | 13 |
Energia | 1458 kJ – 333 kcal |
---|---|
Grassi | 1,9 g |
– di cui saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 57 g |
– di cui zuccheri | 2,2 g |
Fibre | 5,6 g |
Proteine | 22 g |
Sale | <0,01 g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.